※講習名をクリックすると講習案内文書が見られます
          
| 講 習 ・ 教 育 名 | 日 程 | 受 講 料 | 定員 | 
| フォークリフト運転技能講習 普通自動車免許取得者(31hコース) | 令和 7年 4月21日〜24日 (4日間) | 40,150円 テキスト代含 | 受付 終了 | 
| フォークリフト運転技能講習 大型特殊自動車免許取得者(11hコース) | 令和 7年 4月21日・25日 (2日間) | 20,350円 テキスト代含 | 終了 | 
| フォークリフト運転技能講習 普通自動車免許取得者(31hコース) | 令和 7年 5月19日〜22日 (4日間) | 40,150円 テキスト代含 | 受付 終了 | 
| フォークリフト運転技能講習 普通自動車免許取得者(31hコース) | 令和 7年 6月16日〜19日 (4日間) | 40,150円 テキスト代含 | 受付 終了 | 
| フォークリフト運転技能講習 大型特殊自動車免許取得者(11hコース) | 令和 7年 6月16日・20日 (2日間) | 20,350円 テキスト代含 | 終了 | 
| フォークリフト運転技能講習 普通自動車免許取得者(31hコース) | 令和 7年10月27日〜30日 (4日間)) | 40,150円 テキスト代含 | 受付 終了 | 
| フォークリフト運転技能講習 大型特殊自動車免許取得者(11hコース) | 令和 7年10月27日・31日 (2日間) | 20,350円 テキスト代含 | 受付 終了 | 
| フォークリフト運転技能講習 普通自動車免許取得者(31hコース) | 令和 7年12月15日〜18日 (4日間) | 40,150円 テキスト代含 | 受付 終了 | 
| フォークリフト運転技能講習 普通自動車免許取得者(31hコース) | 令和 8年 1月26日〜29日 (4日間) | 40,150円 テキスト代含 | 10名 | 
| 玉掛け技能講習(16hコース) | 令和 7年 5月12日〜 14日・15日 (3日間) | 26,455円 テキスト代含 | 中止 | 
| 玉掛け技能講習(16hコース) | 令和 8年 1月13日〜 15日・16日 (3日間) | 26,455円 テキスト代含 | 20名 | 
| 玉掛け技能講習(16hコース) | 令和 8年 2月 2日〜 4日・ 5日 (3日間) | 26,455円 テキスト代含 | 20名 | 
| 玉掛け技能講習(19hコース) | 令和 8年 3月 2日〜 4日・ 5日 (3日間) | 28,105円 テキスト代含 | 20名 | 
| 小型移動式クレーン運転技能講習(16hコース) | 令和 8年 2月10日〜 12日・13日 (3日間) | 35,805円 テキスト代含 | 20名 | 
| 小型移動式クレーン運転技能講習(16hコース) | 令和 8年 3月 9日〜 11日・12日 (3日間) | 35,805円 テキスト代含 | 20名 | 
| フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育(再)講習 | 令和 7年 6月23日 | 会 員 8,705円 非会員 9,705円 | 30名 | 
| フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育(再)講習 | 令和 7年 8月25日 | 会 員 8,705円 非会員 9,705円 | 30名 | 
| フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育(再)講習 | 令和 7年11月25日 | 会 員 8,705円 非会員 9,705円 | 30名 | 
| フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育(再)講習 | 令和 8年 1月19日(テキスト改訂に伴い受講料変更になります) | 会 員 9,090円 非会員10,090円 | 30名 | 
| フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育(再)講習 | 令和 8年 2月19日(テキスト改訂に伴い受講料変更となります) | 会 員 9,090円 非会員10,090円 | 30名 | 
| フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育(再)講習 | 令和 8年 3月25日(テキスト改訂に伴い受講料変更となります) | 会 員 9,090円 非会員10,090円 | 30名 | 
| 玉掛け業務従事者安全衛生教育(再) 講習 | 令和 7年 6月 6日 | 会 員 8,815円 非会員 9,815円 | 30名 | 
| 玉掛け業務従事者安全衛生教育(再) 講習 | 令和 7年 8月29日 | 会 員 8,815円 非会員 9,815円 | 30名 | 
| 玉掛け業務従事者安全衛生教育(再) 講習 | 令和 7年 11月28日 | 会 員 8,815円 非会員 9,815円 | 30名 | 
| 玉掛け業務従事者安全衛生教育(再) 講習 | 令和 8年 1月20日 | 会 員 8,815円 非会員 9,815円 | 30名 | 
| 玉掛け業務従事者安全衛生教育(再) 講習 | 令和 8年 2月20日 | 会 員 8,815円 非会員 9,815円 | 30名 | 
| 玉掛け業務従事者安全衛生教育(再) 講習 | 令和 8年 3月19日 | 会 員 8,815円 非会員 9,815円 | 30名 | 
| 石綿作業主任者技能講習 | 令和 7年 4月15日〜16日(2日間) | 15,290円 テキスト代含 | 終了 | 
| 石綿作業主任者技能講習 | 令和 7年 6月10日〜11日(2日間) | 15,290円 テキスト代含 | 受付 終了 | 
| 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 | 令和 7年 5月28日〜29日(2日間) | 15,290円 テキスト代含 | 終了 | 
| 有機溶剤作業主任者技能講習 | 令和 7年 6月 2日〜 3日(2日間) | 15,290円 テキスト代含 | 終了 | 
| 安全衛生推進者養成講習 | 令和 8年 2月17日〜18日(2日間) | 12,430円 テキスト代含 | 40名 | 
| 法定特別教育床上操作式クレーン5t未満クレーン運転業務 | 令和 7年 1月22日~23日(2日間) | 会員 15,180円 非会員17,180円 | 23名 | 
| 法定特別教育床上操作式クレーン5t未満クレーン運転業務 | 令和 7年 3月23日~24日(2日間) | 会員 15,180円 非会員17,180円 | 23名 | 
| 職長・安全衛生責任者教育講習 | 令和 7年 3月24日~ 25日(2日間) | 会員 17,620円 非会員19,620円 | 40名 | 
〒068-0021
        岩見沢市1条西2丁目岩専会館3階
TEL 0126-24-3087
        FAX 0126-24-2770